Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Puig-reig - Puig - reig Piso 198,000 € 3 2 83 245/464
Barcelona Piso 409,000 € 2 1 83 253/310
Hospitalet de Llobregat (L') - Sant boi de llobregat Piso 162,273 € 3 1 83 267/333
Sant Celoni - Sant ponç Piso 172,000 € 3 1 83 4033/1471
Sant Celoni - La batllòria Piso, dúplex 291,398 € 3 2 83 4033/2074
Badalona - Morera Piso 269,000 € 4 2 83 6948/400
Barcelona - España Piso 315,000 € 4 1 84 194/40
Sant Esteve de Palautordera - Sant esteve de palautordera Piso, dúplex 354,000 € 3 2 84 4033/1708
Sant Celoni - La batllòria Piso, dúplex 275,160 € 3 3 84 4033/2048
Sant Celoni - La batllòria Piso, dúplex 282,608 € 3 3 84 4033/2054
Masnou (El) - El masnou Piso 302,000 € 3 1 84 6948/104
Barcelona - vilamari Piso, ático 459,000 € 3 2 85 188/1377
Tiana - Centro Piso 378,400 € 4 2 85 188/1929
Tiana - Tiana Piso 365,000 € 3 2 85 188/2231
Barcelona - Eixample esquerra Piso 362,000 € 1 1 85 188/2506
Puig-reig - Bergueda Piso 200,497 € 3 1 Bj. 85 245/286
Puig-reig - Bergueda Piso 136,056 € 2 1 Bj. 85 245/341
Puig-reig - Bergueda Piso 133,480 € 2 1 Bj. 85 245/372
Navàs - Navas Piso 163,498 € 3 1 85 245/500
Gironella - Gironella Piso 177,600 € 3 1 85 245/523
Sant Celoni - Illes belles Piso 162,000 € 3 1 Bj. 85 4033/1112
Sant Celoni - Sot de les granotes Piso 211,394 € 3 2 Bj.ras 85 4033/1995
Sant Celoni - España Piso 265,407 € 3 2 85 4033/2124
Badalona - Centro mar Piso 374,616 € 4 1 85 6948/45
Sant Celoni - Centro Piso 175,283 € 4 1 86 4033/1915
Mollet del Vallès - España Piso 252,000 € 4 2 86 4033/2007
Sant Celoni - El pertegàs Piso 247,000 € 3 2 86 4033/2085
Montgat - Tiana Piso 262,600 € 2 1 87 188/2538
Barcelona - Barcelona Piso 285,000 € 5 1 87 194/38
Navàs - Navas Piso 259,000 € 3 1 Bj. 87 245/308
Puig-reig - Puig - reig Piso 208,600 € 3 2 87 245/498
Puig-reig - Puig - reig Piso 126,000 € 4 2 87 245/645
Sant Vicenç dels Horts - Can ros Piso 250,000 € 3 2 87 267/385
Sant Celoni - Centre Piso 139,195 € 3 1 87 4033/773
Sant Celoni - Sant celoni Piso 187,276 € 4 1 87 4033/1444
Sant Celoni - Sot de les granotes Piso 277,428 € 3 2 87 4033/1640
Sant Celoni - Avinguda de la pau Piso 187,000 € 4 1 87 4033/1992
Sant Celoni - La batllòria Piso, dúplex 264,670 € 3 2 87 4033/2047
Torrelles de Foix - Torrelles de foix Piso 147,247 € 3 1 87 5104/979
Badalona - Lloreda nova Piso 255,038 € 4 2 87 6948/84
Badalona - El centre Piso 286,140 € 3 1 87 6948/398
Granollers - Estació frança Piso 261,500 € 3 1 88 58/1872
Puig-reig - Bergueda Piso 150,253 € 3 1 88 245/386
Puig-reig - Bergueda Piso 84,141 € 4 1 88 245/411
Puig-reig - Puig - reig Piso, dúplex 150,000 € 3 2 88 245/463
Sant Celoni - Sant celoni Piso 252,000 € 3 2 88 4033/1484
Sant Celoni - Sant ponç Piso 246,972 € 3 2 88 4033/1826
Berga - Berga Piso 166,000 € 3 1 89 245/491
Gironella - Gironella Piso 152,000 € 2 1 89 245/522
Sant Celoni - Barcelona Piso 324,042 € 2 1 Bj. 89 4033/1291
Sant Celoni - Sant ponç Piso 244,372 € 3 1 89 4033/1586
Barcelona - Barcelona Piso 389,000 € 3 1 90 188/1128
Barcelona - Eixample esquerra Piso 373,000 € 4 2 90 188/2305
Puig-reig - Puig - reig Casa de pueblo 204,640 € 0 0 90 245/468
Puig-reig - Puig - reig Piso 180,357 € 3 1 90 245/541
Puig-reig - Puig - reig Piso 120,202 € 3 1 90 245/647
Puig-reig - Puig - reig Piso 103,540 € 2 1 90 245/649
Sant Boi de Llobregat - Sant boi de llobregat Piso 276,465 € 4 1 90 267/273
Sant Celoni - Centro Piso 286,972 € 3 2 90 4033/860
Sant Celoni - Centre Piso 213,354 € 3 1 Bj. 90 4033/1006
Sant Celoni - Sot de les granotes Piso 287,972 € 3 2 Bj. 90 4033/1387
Sabadell - Centro Piso 337,000 € 3 2 90 4033/2019
Badalona - Badalona front maritim Piso 411,000 € 3 2 Bj.ras 90 6948/346
Barcelona - Degá bahí Piso 414,700 € 3 2 91 188/1926
Barcelona - Clot Piso 414,700 € 3 2 91 194/29
Sant Celoni - La batllòria Piso 227,000 € 3 2 91 4033/1702
Canovelles - Barriada nova Piso 353,000 € 4 2 92 58/2082
Tiana - Tiana Piso 390,000 € 3 2 92 188/2268
Montgat - Montgat Piso 417,200 € 3 2 92 188/2297
Sant Celoni - Pla de palau Piso 206,972 € 4 2 92 4033/1931
Sant Celoni - Illes belles Piso 85,000 € 4 1 Bj.ras 92 4033/2098
Badalona - Centro mar Piso 514,056 € 3 2 92 6948/43
Barcelona - Gracia Piso 310,800 € 4 1 93 188/2232
Barcelona - Guinardo Piso 339,900 € 4 2 93 188/2445
Puig-reig - Bergueda Piso 180,000 € 3 1 Bj. 93 245/287
Sant Boi de Llobregat - Sant boi de llobregat Piso 327,552 € 4 1 Entres. 93 267/309
Sant Celoni - Barcelona Piso 289,448 € 3 1 Bj. 93 4033/1023
Sant Celoni - Barcelona Piso 336,121 € 2 1 Bj. 93 4033/1297
Sant Celoni - Centre Piso 232,352 € 3 2 93 4033/1305
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712