Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 307,000 € 2 2 Bj.ras 204 898/280
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 308,000 € 2 2 Bj.ras 170 898/281
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Casa, pareada 357,500 € 4 3 240 898/290
Alicante/Alacant - Alicante Casa, adosada 575,000 € 5 1 200 898/293
Alicante/Alacant - San juan playa Piso 250,000 € 3 1 116 898/308
Alicante/Alacant - 1º línea de golf Casa, adosada 337,000 € 4 4 250 898/314
Altea - Altea Piso 325,000 € 2 2 Bj. 130 919/282
Torrevieja - La mata Piso, ático 120,000 € 2 1 At. 65 996/430
Altea - Altea hills Casa 1,293,500 € 5 3 250 4038/155
Torrevieja - Interior Casa, bungalow 210,400 € 3 3 125 4405/41
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Villajoyosa Piso 229,700 € 2 2 10+ 102 4506/251
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Villajoyosa Piso 219,550 € 2 2 103 4506/252
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Villajoyosa Piso, apartamento 164,900 € 1 1 10+ 56 4506/303
Orihuela - Orihuela Piso 159,426 € 2 1 56 4707/462
Torrevieja - Alicante Piso 157,515 € 2 1 65 4707/557
Finestrat - Finestrat Piso, ático 377,400 € 2 2 Bj. 72 4707/588
Torrevieja - Alicante Piso 129,993 € 2 1 Bj. 65 4707/594
Torrevieja - Alicante Piso 131,042 € 2 1 61 4707/595
Torrevieja - Torrevieja Casa, bungalow 127,400 € 2 1 50 4707/829
Torrevieja - La mata Piso 106,105 € 2 2 52 4707/908
Dénia - Denia Piso 167,800 € 2 2 73 4707/956
Campello (el) - El campello Piso, dúplex 205,000 € 2 2 Bj. 115 4935/26
Castalla - Castalla Casa, chalet/torre 220,000 € 4 3 197 4935/35
Castalla - Castalla Casa, chalet/torre 193,500 € 3 2 195 4935/36
Castalla - Castalla Casa, pareada 130,000 € 2 1 131 4935/37
Castalla - Castalla Casa, chalet/torre 220,000 € 4 3 216 4935/38
Castalla - Castalla Casa, bungalow 155,000 € 2 1 62 4935/62
Castalla - Castalla Casa, bungalow 142,000 € 2 1 62 4935/64
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - San vicente del raspeig Casa, chalet/torre 332,000 € 3 1 137 4935/577
Alicante/Alacant - Cabo de las huertas Casa, bungalow 339,500 € 4 3 220 4935/776
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 330,000 € 2 1 110 4935/842
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, ático 255,000 € 2 2 150 4935/862
Campello (el) - El campello Piso 150,000 € 2 2 Bj. 97 4935/897
Mutxamel - Muchamiel Casa, chalet/torre 345,567 € 5 2 300 4935/906
Campello (el) - 2º línea playa campello Piso, ático 450,000 € 3 4 275 4935/911
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso, ático 370,000 € 4 2 120 4935/919
Mutxamel - Bonalba golf Casa, bungalow 270,000 € 3 2 187 4935/947
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso 306,500 € 4 2 150 4935/974
Campello (el) - El campello Piso 300,000 € 4 2 143 4935/1109
Aigües - Aigües Casa, bungalow 165,600 € 4 3 188 4935/1110
Campello (el) - 2º línea playa campello Piso, ático 212,000 € 2 2 71 4935/1111
Campello (el) - 2º línea playa campello Piso, ático 216,000 € 3 2 100 4935/1112
Campello (el) - El campello Piso 120,000 € 2 2 58 4935/1114
Campello (el) - El campello Piso 154,400 € 3 2 80 4935/1117
Campello (el) - El campello Piso 140,800 € 2 2 61 4935/1129
Campello (el) - La font Casa, chalet/torre 350,000 € 4 3 210 4935/1131
Campello (el) - El campello Piso 124,000 € 3 2 75 4935/1133
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 394,647 € 3 2 130 4935/1188
Sant Joan d'Alacant - Muchavista Piso, estudio 109,000 € 0 1 43 4935/1191
Campello (el) - El campello Piso 156,000 € 4 1 100 4935/1197
Campello (el) - El campello Piso 211,000 € 3 2 Bj. 100 4935/1226
Alicante/Alacant - Golf san juan Piso 330,000 € 2 2 125 4935/1233
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa 309,000 € 4 2 120 4935/1236
Campello (el) - El campello Casa, chalet/torre 285,000 € 3 2 121 4935/1245
Busot - Busot Casa, bungalow 216,500 € 4 2 115 4935/1270
Alicante/Alacant - Miriam blasco Casa, chalet/torre 700,000 € 6 3 312 4935/1300
Alicante/Alacant - Benalua Piso 141,000 € 2 1 75 4935/1347
Mutxamel - Muchamiel Casa, bungalow 138,500 € 2 1 75 4935/1351
Campello (el) - El campello Piso 171,000 € 3 2 95 4935/1386
Mutxamel - Muchamiel Piso 199,790 € 2 2 Bj. 129 4935/1391
Campello (el) - El campello Piso 138,232 € 3 1 112 4935/1402
Santa Pola - Gran alacant Casa, bungalow 187,000 € 2 2 121 4935/1408
Busot - Busot Casa, chalet/torre 381,000 € 3 2 240 4935/1410
Santa Pola - Gran alacant Casa, chalet/torre 204,000 € 3 3 157 4935/1435
Campello (el) - El campello Casa, bungalow 260,000 € 4 3 210 4935/1436
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Casa, bungalow 412,000 € 4 4 297 4935/1446
Mutxamel - Bonalba golf Piso 266,700 € 3 2 87 4935/1491
Campello (el) - Albaina Casa, bungalow 170,000 € 3 3 112 4935/1597
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 120,000 € 1 1 56 4935/1602
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Piso 196,000 € 3 2 125 4935/1607
Campello (el) - 1ª línea muchavista Piso 298,000 € 3 2 92 4935/1611
Mutxamel - Muchamiel Casa, bungalow 297,500 € 4 3 208 4935/1645
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa, bungalow 510,000 € 4 3 280 4935/1652
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso 235,500 € 3 2 125 4935/1684
Alicante/Alacant - Villafranqueza Piso 105,000 € 1 1 52 4935/1759
Campello (el) - El campello Piso 234,600 € 4 2 130 4935/1771
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 309,000 € 3 2 10+ 87 4935/1802
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - San vicente del raspeig Casa, chalet/torre 360,000 € 4 3 180 4935/1812
Busot - Busot Casa, chalet/torre 354,600 € 5 3 240 4935/1814
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   801