Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Atarfe - Atarfe Piso 141,438 € 2 1 56 1001/1860
Atarfe - Atarfe Piso 191,793 € 3 2 80 1001/1861
Atarfe - Atarfe Piso 195,554 € 2 2 80 1001/1862
Atarfe - Atarfe Piso 199,314 € 3 2 80 1001/1863
Atarfe - Atarfe Piso 199,112 € 3 2 88 1001/1864
Atarfe - Atarfe Piso 203,015 € 3 2 88 1001/1865
Atarfe - Atarfe Piso 206,921 € 3 2 88 1001/1866
Atarfe - Atarfe Piso 157,154 € 2 1 Entres. 71 1001/1867
Atarfe - Atarfe Piso, apartamento 91,000 € 1 1 Entres. 56 1001/2419
Atarfe - Atarfe Piso 119,000 € 2 1 74 1001/2420
Atarfe - Atarfe Piso, apartamento 80,000 € 1 1 47 1001/2421
Atarfe - Atarfe Piso, ático 161,000 € 3 2 97 1001/2422
Atarfe - Atarfe Piso, ático 170,000 € 1 1 105 1001/2423
Atarfe - Atarfe Piso, ático 176,500 € 3 2 109 1001/2424
Atarfe - Atarfe Piso 131,755 € 3 2 115 1001/2467
Atarfe - Atarfe Piso 132,364 € 3 2 117 1001/2468
Atarfe - Atarfe Piso 107,884 € 2 1 91 1001/2469
Atarfe - Atarfe Piso 107,879 € 2 1 91 1001/2470
Atarfe - Atarfe Piso 117,561 € 2 1 101 1001/2471
Atarfe - Atarfe Piso 134,263 € 3 2 118 1001/2472
Atarfe - Atarfe Piso 132,441 € 3 2 117 1001/2473
Atarfe - Atarfe Piso 97,676 € 2 1 80 1001/2474
Atarfe - Atarfe Piso 97,492 € 2 1 80 1001/2475
Atarfe - Atarfe Piso 127,400 € 3 2 111 1001/2476
Atarfe - Atarfe Piso 130,705 € 3 2 115 1001/2477
Atarfe - Atarfe Piso 132,173 € 3 2 117 1001/2478
Atarfe - Atarfe Piso 100,199 € 2 1 80 1001/2479
Atarfe - Atarfe Piso 102,903 € 2 2 88 1001/2480
Atarfe - Atarfe Piso 127,392 € 3 2 111 1001/2481
Atarfe - Atarfe Piso, ático 169,600 € 3 2 At. 104 1001/2482
Atarfe - Atarfe Piso, ático 133,400 € 2 2 At. 74 1001/2483
Atarfe - Atarfe Piso, ático 104,800 € 1 1 At. 53 1001/2484
Atarfe - Atarfe Piso, ático 135,700 € 2 2 At. 82 1001/2485
Atarfe - Atarfe Piso, ático 159,200 € 2 2 At. 97 1001/2486
Atarfe - Atarfe Piso, ático 153,600 € 2 2 At. 93 1001/2487
Atarfe - Atarfe Piso, ático 165,300 € 3 2 At. 93 1001/2488
Atarfe - Atarfe Piso, ático 134,200 € 2 2 At. 77 1001/2489
Atarfe - Atarfe Piso, ático 116,036 € 1 1 At. 55 1001/2490
Atarfe - Atarfe Piso, ático 158,500 € 3 2 At. 93 1001/2491
Cájar - Granada Casa, adosada 270,354 € 4 3 124 1001/855
Cájar - Granada Casa, adosada 257,850 € 3 4 205 1001/876
Cájar - Cájar Casa, adosada 207,536 € 3 3 105 1001/1129
Cájar - Cájar Casa, pareada 327,000 € 4 2 200 1001/2360
Cájar - Cájar Casa, adosada 221,420 € 3 3 258 1001/2404
Cájar - Bellavista Piso 110,726 € 2 1 78 1001/2025
Cájar - Huetor vega Casa, chalet/torre 242,126 € 3 3 175 1001/481
Cájar - Huetor vega - los rebites Casa, adosada 260,000 € 4 4 240 1001/1206
Cájar - Huetor vega - polideportivo Casa, pareada 382,119 € 5 3 240 1001/1142
Cájar - Huetor vega - polideportivo Piso 144,646 € 2 1 Bj. 60 1001/1196
Cenes de la Vega - Granada Piso 136,032 € 2 1 Bj. 70 1001/946
Cenes de la Vega - Granada Piso 169,800 € 3 2 Bj. 105 1001/1173
Cenes de la Vega - Granada Piso 113,201 € 2 1 Bj. 60 1001/1266
Cenes de la Vega - Granada Piso 188,352 € 2 1 Bj. 71 1001/1444
Chauchina - Granada Casa, adosada 153,000 € 3 3 180 1001/1186
Chauchina - Chauchina Casa, adosada 239,000 € 5 3 230 1001/2395
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 197,000 € 3 2 224 1001/2435
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 270,000 € 4 2 360 1001/2592
Churriana de la Vega - Granada Piso 119,990 € 2 1 85 1001/1220
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Churriana de la Vega - Granada Piso, ático 264,140 € 2 2 Bj. 80 1001/1252
Churriana de la Vega - Granada Piso 154,080 € 1 1 Bj. 77 1001/1255
Churriana de la Vega - Granada Piso 79,900 € 1 1 46 1001/1282
Churriana de la Vega - Granada Piso 157,224 € 2 1 Bj. 75 1001/1397
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Piso 116,400 € 2 1 Bj. 60 1001/1130
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Casa, chalet/torre 245,300 € 3 3 258 1001/1134
Churriana de la Vega - Churriana Casa, adosada 210,355 € 3 3 221 1001/1818
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 311,827 € 4 4 306 1001/920
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 152,056 € 2 1 74 1001/1840
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 152,056 € 2 1 77 1001/1841
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 152,056 € 2 1 78 1001/1844
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 152,056 € 2 1 74 1001/1845
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso, dúplex 180,000 € 2 1 74 1001/1846
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 138 1001/1871
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 150,000 € 3 2 Entres. 88 1001/1919
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 112,371 € 2 2 69 1001/1921
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 246,415 € 3 3 221 1001/1928
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 249,000 € 3 3 190 1001/1968
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa 63,000 € 3 1 90 1001/2344
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2553
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791